Orario Voli di Linea

Qui di seguito puoi consultare i voli programmati di linea da/per Pisa operativi nella stagione corrente, come comunicati dalle varie Compagnie aeree operanti su Pisa.

Gli orari dei voli sono soggetti a variazione dietro decisione autonoma delle singole Compagnie Aeree.
Prima di organizzare il tuo viaggio oppure di partire, si consiglia, pertanto di contattate anche la Compagnia Aerea con la quale hai deciso di viaggiare oppure di verificare il sito web del Vettore stesso..

SAT, non è responsabile di eventuali variazioni degli orario dei voli.

Voli Internazionali - International Flights
Partenze da Pisa / Departures from Pisa
Estate 2013: dal 31 marzo 2013 al 26 ottobre 2013
Summer 2013: from 31stmarch 2013 until  26thoctober 2013
 

PARTE : DAL AL   ALLE    ARRIVO VOLO FREQUENZA
DEP. : FROM TO AT ARRIVAL FLIGHT OPERATING DAYS
Amburgo (Lubecca) 31/03 20/10 14:20 16:25 FR 3595 - - - - - - 7
Amburgo (Lubecca) 01/04 25/10 06:50 08:55 FR 3595 1 - 3 - 5 - -
Amsterdam 31/03 31/03 16:40 18:55 HV 5424 - - - - - - 7
Amsterdam 01/04 01/04 15:35 17:50 HV 5424 1 - - - - - -
Amsterdam 03/04 19/04 15:05 17:15 HV 5424 - - 3 - 5 - -
Amsterdam 06/04 20/04 09:45 11:55 HV 5424 - - - - - 6 -
Amsterdam 07/04 21/04 15:55 18:05 HV 5424 - - - - - - 7
Amsterdam 08/04 22/04 12:15 14:25 HV 5424 1 - - - - - -
Amsterdam 25/04 24/10 15:05 17:15 HV 5424 - - - 4 - - -
Amsterdam 27/04 26/10 16:15 18:25 HV 5424 - - - - - 6 -
Amsterdam 28/04 20/10 14:55 17:05 HV 5424 - - - - - - 7
Amsterdam 29/04 23/10 15:00 17:10 HV 5424 1 2 3 - - - -
Amsterdam 03/05 25/10 16:00 18:10 HV 5424 - - - - 5 - -
Barcellona 31/03 16/06 19:35 21:10 VY 6771 - - - - - - 7
Barcellona 02/04 14/05 09:25 11:00 VY 6771 - 2 - - - - -
Barcellona 04/04 09/05 13:05 14:40 VY 6771 - - - 4 - - -
Barcellona 05/04 16/09 17:40 19:15 VY 6771 - - - - 5 - -
Barcellona 16/05 24/10 17:40 19:15 VY 6771 - - - 4 - - -
Barcellona 21/05 30/07 11:10 12:45 VY 6771 - 2 - - - - -
Barcellona 30/06 20/10 23:00 00:35 VY 6771 - - - - - - 7
Barcellona 01/07 27/07 19:35 21:10 VY 6771 - - - - - 6 -
Barcellona 03/08 31/08 09:15 10:50 VY 6771 - - - - - 6 -
Barcellona 06/08 22/10 09:25 11:00 VY 6771 - 2 - - - - -
Barcellona 07/08 28/08 08:40 10:15 VY 6771 - - 3 - - - -
Barcellona (Girona) 31/03 26/10 20:35 22:05 FR 9242 1 - 3 - 5 6 7
Barcellona (Girona) 01/04 21/10 12:05 13:35 FR 9442 1 - - - - - -
Barcellona (Girona) 02/04 22/10 20:55 22:25 FR 9442 - 2 - - - - -
Barcellona (Girona) 03/04 23/10 08:45 10:15 FR 9442 - - 3 - - - -
Barcellona (Girona) 04/04 24/10 10:00 11:30 FR 9442 - - - 4 - - -
Belfast 25/05 14/09 19:40 21:40 LS 320 - - - - - 6 -
Belfast 29/05 11/09 11:55 13:55 LS 320 - - 3 - - - -
Berlino (Schoenefeld) 01/04 20/06 12:45 14:35 U2 4584 1 - - 4 - - -
Berlino (Schoenefeld) 06/04 15/06 08:45 10:35 U2 4584 - - - - - 6 -
Berlino (Schoenefeld) 23/06 01/09 09:45 11:35 U2 4584 1 - - - - - 7
Berlino (Schoenefeld) 26/06 28/08 08:45 10:35 U2 4584 - - 3 - - - -
Berlino (Schoenefeld) 29/06 19/10 08:25 10:15 U2 4584 - - - - - 6 -
Berlino (Schoenefeld) 02/09 24/10 12:45 14:35 U2 4584 1 - - 4 - - -
Billund 31/03 23/10 19:10 21:20 FR 9331 - - 3 - - - 7
Billund 04/07 25/07 15:25 17:35 FR 9331 - - - 4 - - -
Bournemouth 03/04 23/10 11:40 12:50 FR 563 - - 3 - - - -
Bournemouth 06/04 26/10 11:15 12:25 FR 563 - - - - - 6 -
Bristol 02/04 24/09 11:00 12:20 U2 6190 - 2 - - - - -
Bristol 06/04 13/04 19:55 21:15 U2 6190 - - - - - 6 -
Bristol 20/04 19/10 14:25 15:45 U2 6190 - - - - - 6 -
Bristol 24/05 25/10 11:00 12:20 U2 6190 - - 3 - 5 - -
Bristol 26/05 20/10 10:45 12:05 U2 6190 - - - - - - 7
Bristol 27/05 21/10 22:30 23:50 U2 6190 1 - - - - - -
Bruxelles (Charleroi) 31/03 27/10 12:40 14:35 FR 3746 1 2 3 - 5 6 7
Bruxelles (Charleroi) 31/03 26/10 19:45 21:35 FR 3748 - - - - 5 - 7
Bruxelles (Charleroi) 01/04 21/10 16:20 18:10 FR 3748 1 - - - - - -
Bruxelles (Charleroi) 03/04 23/10 16:05 17:55 FR 3748 - - 3 - - - -
Bruxelles (Charleroi) 04/04 24/10 06:25 08:20 FR 3748 - - - 4 - - -
Bucarest (H. Coanda) 02/04 26/10 13:00 16:00 W6 3158 - 2 - 4 - 6 -
Budapest 01/04 21/10 06:35 08:15 FR 5024 1 - - - - - -
Budapest 05/04 25/10 06:10 07:50 FR 5024 - - - - 5 - -
Cefalonia - Kefalonia 01/04 21/10 14:40 17:35 FR 9855 1 - - - - - -
Cefalonia - Kefalonia 05/04 25/10 12:25 15:20 FR 9855 - - - - 5 - -
Colonia-Bonn 31/03 20/10 14:55 16:35 4U 897 - - - - - - 7
Colonia-Bonn 01/04 24/10 21:05 22:45 4U 897 1 - - 4 - - -
Colonia-Bonn 03/04 23/10 14:35 16:15 4U 897 - - 3 - - - -
Colonia-Bonn 05/04 25/10 13:00 14:40 4U 897 - - - - 5 - -
Constanta 01/04 21/10 14:25 17:50 FR 9786 1 - - - - - -
Constanta 05/04 25/10 17:30 20:55 FR 9786 - - - - 5 - -
Copenaghen 10/04 23/10 08:50 11:10 DY 3737 1 - 3 - - - -
Copenaghen 05/05 26/10 15:25 17:50 DY 3737 - - - - - 6 -
Cork 03/06 29/07 10:50 12:35 FR 9711 1 - - - 5 - -
Cork 03/08 31/08 22:10 23:55 FR 9711 - - - - - 6 -
Cork 04/08 01/09 10:35 12:20 FR 9711 - - - - - - 7
Cracovia 02/04 22/10 19:15 21:15 FR 7931 - 2 - - - - -
Cracovia 06/04 26/10 17:05 19:05 FR 7931 - - - - - 6 -
Creta - Chania 31/03 20/10 14:10 17:35 FR 9848 - - - - - - 7
Creta - Chania 03/04 23/10 18:25 21:50 FR 9848 - - 3 - - - -
Dublino 31/03 20/10 14:30 16:30 FR 9907 - - - - - - 7
Dublino 02/04 22/10 18:10 20:10 FR 9907 - 2 - - - - -
Dublino 04/04 24/10 17:15 19:15 FR 9907 - - - 4 - - -
Dublino 06/04 26/10 10:10 12:10 FR 9907 - - - - - 6 -
Dublino 07/06 26/07 21:10 23:10 FR 9907 - - - - 5 - -
Dusseldorf-Weeze (Niederrhein) 02/04 26/10 06:45 08:40 FR 8896 - 2 - - - 6 -
Dusseldorf-Weeze (Niederrhein) 04/07 29/08 08:40 10:35 FR 8896 - - - 4 - - -
East Midlands 02/04 22/10 21:10 22:40 FR 1707 - 2 - - - - -
East Midlands 06/04 26/10 17:30 19:00 FR 1707 - - - - - 6 -
East Midlands 06/06 27/06 21:35 23:05 FR 1707 - - - 4 - - -
Edimburgo 02/04 22/10 11:25 13:15 FR 2752 - 2 - - - - -
Edimburgo 04/04 24/10 21:15 23:05 FR 2752 - - - 4 - - -
Edimburgo 06/04 26/10 12:25 14:15 FR 2752 - - - - - 6 -
Edimburgo 03/07 24/07 11:05 12:55 FR 2752 - - 3 - - - -
Eindhoven 31/03 21/10 14:35 16:35 FR 9923 - - - - - - 7
Eindhoven 01/04 25/10 09:30 11:30 FR 9923 1 - - - 5 - -
Eindhoven 02/04 27/10 13:15 15:15 FR 9923 - 2 - - - - -
Eindhoven 03/04 26/10 13:05 15:05 FR 9923 - - 3 - - 6 -
Eindhoven 04/04 24/10 10:05 12:05 FR 9923 - - - 4 - - -
Eindhoven 05/04 25/10 15:05 17:05 FR 9978 - - - - 5 - -
Fez 25/05 23/10 06:35 07:35 FR 9745 - - 3 - - - -
Fez 01/04 21/10 15:05 16:05 FR 9745 1 - - - - - -
Fez 05/04 25/10 14:05 15:05 FR 9745 - - - - 5 - -
Francoforte (Hahn) 31/03 20/10 14:35 16:15 FR 1235 - - - - - - 7
Francoforte (Hahn) 01/04 25/10 21:55 23:35 FR 1235 1 - 3 - 5 - -
Francoforte (Hahn) 04/04 24/10 09:50 11:30 FR 1235 - - - 4 - - -
Fuerteventura 04/04 24/10 08:20 11:40 FR 9422 - - - 4 - - -
Glasgow (Prestwick) 03/04 24/10 09:30 11:15 FR 7847 - - 3 - - - -
Glasgow (Prestwick) 06/04 26/10 10:55 12:40 FR 7847 - - - - - 6 -
Goteborg City 31/03 21/10 10:50 09:25 FR 9487 - - - - - - 7
Goteborg City 04/04 24/10 18:10 20:30 FR 9487 - - - 4 - - -
Haugesund 01/04 21/10 15:25 18:20 FR 9322 1 - - - - - -
Haugesund 05/04 25/10 10:40 13:35 FR 9322 - - - - 5 - -
Ibiza 31/03 20/10 09:35 11:20 FR 8874 - - - - - - 7
Ibiza 02/04 22/10 18:10 19:55 FR 8874 - 2 - - - - -
Ibiza 04/04 24/10 19:15 21:00 FR 8874 - - - 4 - - -
Ibiza 06/04 26/10 18:35 20:20 FR 8874 - - - - - 6 -
Ibiza 22/05 23/10 14:55 16:40 FR 8874 - - 3 - - - -
Kos 31/03 20/10 07:25 11:10 FR 7052 - - - - - - 7
Kos 04/04 24/10 09:35 13:20 FR 7052 - - - 4 - - -
Leeds-Bradford 02/04 22/10 10:25 11:50 FR 2502 - 2 - - - - -
Leeds-Bradford 06/04 26/10 17:35 19:00 FR 2502 - - - - - 6 -
Leeds-Bradford 04/05 26/10 18:15 19:45 LS 368 - - - - - 6 -
Leeds-Bradford 22/05 18/09 18:10 19:40 LS 368 - - 3 - - - -
Lipsia-Leipzig Halle 01/04 21/10 06:40 08:45 FR8787 1 - - - - - -
Lipsia-Leipzig Halle 05/04 25/10 10:45 12:50 FR8787 - - - - 5 - -
Liverpool 02/04 22/10 21:50 23:25 FR 9627 - 2 - - - - -
Liverpool 06/04 26/10 14:30 15:55 FR 9627 - - - - - 6 -
Londra (Gatwick) 31/03 26/10 13:10 14:20 BA 2601 1 2 3 4 5 6 7
Londra (Gatwick) 31/03 25/05 22:30 23:35 BA 2603 - - - - - - 7
Londra (Gatwick) 01/04 26/10 20:45 21:55 BA 2603 1 - 3 - - 6 -
Londra (Gatwick) 02/04 22/10 19:55 21:00 BA 2603 - 2 - - - - -
Londra (Gatwick) 04/04 24/10 21:55 23:10 BA 2603 - - - 4 - - -
Londra (Gatwick) 05/04 25/10 19:15 20:20 BA 2603 - - - - 5 - -
Londra (Gatwick) 31/03 21/10 10:10 11:20 U2 5232 - - - - - - 7
Londra (Gatwick) 06/04 26/10 10:45 11:55 U2 5232 - - - - - 6 -
Londra (Gatwick) 31/03 16/06 15:55 17:05 U2 5234 - - - - - - 7
Londra (Gatwick) 01/04 25/10 15:45 16:55 U2 5234 1 2 3 4 5 - -
Londra (Gatwick) 27/07 14/09 12:50 14:00 U2 5234 - - - - - 6 -
Londra (Gatwick) 28/07 08/09 16:10 17:20 U2 5234 - - - - - - 7
Londra (Gatwick) 05/04 26/10 21:40 22:50 U2 5236 - - - - 5 6 -
Londra (Gatwick) 23/06 20/10 21:40 22:50 U2 5236 - - - - - - 7
Londra (Gatwick) 22/07 04/09 21:40 22:50 U2 5236 1 2 3 - - - -
Londra (Heathrow) 31/03 26/10 13:15 14:30 BA 601 1 2 3 4 5 6 7
Londra (Heathrow) 06/04 26/10 19:50 21:00 BA 603 - - - - - 6 -
Londra (Luton) 03/04 26/06 14:50 16:10 U2 2304 - - 3 - - - -
Londra (Luton) 06/04 13/04 20:20 21:40 U2 2304 - - - - - 6 -
Londra (Luton) 15/04 25/10 16:20 17:40 U2 2304 1 - - - 5 - 7
Londra (Luton) 16/04 24/09 11:00 12:20 U2 2304 - 2 - - - - -
Londra (Luton) 18/04 24/10 21:10 22:30 U2 2304 - - - 4 - - -
Londra (Luton) 20/04 26/10 10:00 11:20 U2 2304 - - - - - 6 -
Londra (Luton) 03/07 23/10 11:00 12:20 U2 2304 - - 3 - - - -
Londra (Stansted) 31/03 20/10 16:30 17:45 FR 583 - - - - - - 7
Londra (Stansted) 01/04 25/10 15:00 16:25 FR 583 1 2 3 4 5 - -
Londra (Stansted) 06/04 26/10 19:20 20:40 FR 583 - - - - - 6 -
Londra (Stansted) 31/03 20/10 06:25 07:35 FR 585 - - - - - - 7
Londra (Stansted) 01/04 26/10 10:10 11:20 FR 585 1 2 3 4 5 6 -
Londra (Stansted) 31/03 20/10 21:50 23:05 FR 589 - - - - - - 7
Londra (Stansted) 01/04 26/10 22:15 23:30 FR 589 1 2 3 4 5 6 -
Maastricht 31/03 23/10 21:15 22:55 FR 9353 - - 3 - - - 7
Madrid 31/03 20/10 17:00 19:25 FR 9471 - - - - - - 7
Madrid 01/04 21/10 10:15 12:40 FR 9471 1 - - - - - -
Madrid 02/04 22/10 10:05 12:30 FR 9471 - 2 - - - - -
Madrid 04/04 24/10 11:00 13:25 FR 9471 - - - 4 - - -
Madrid 05/04 25/10 10:35 13:00 FR 9471 - - - - 5 - -
Madrid 06/04 26/10 17:40 20:05 FR 9471 - - - - - 6 -
Malmo 31/03 20/10 10:10 12:30 FR 9938 - - - - - - 7
Malmo 03/04 23/10 12:30 14:50 FR 9938 - - 3 - - - -
Malta 02/04 22/10 11:15 13:00 FR 9992 - 2 - - - - -
Malta 04/04 24/10 14:55 16:40 FR 9992 - - - 4 - - -
Malta 06/04 26/10 20:00 21:45 FR 9992 - - - - - 6 -
Malta 03/07 28/08 21:35 23:20 FR 9992 - - 3 - - - -
Manchester 02/05 24/09 11:50 13:20 LS 884 - 2 - - - - -
Manchester 04/05 26/10 11:50 13:20 LS 884 - - - 4 - 6 7
Manchester 05/05 05/07 18:35 20:05 LS 884 - - - - 5 - -
Manchester 12/07 27/09 11:50 13:20 LS 884 - - - - 5 - -
Marrakesh 02/04 22/10 15:20 16:50 FR 8876 - 2 - - - - -
Marrakesh 04/04 24/10 16:20 17:50 FR 8876 - - - 4 - - -
Marrakesh 06/04 26/10 06:35 09:05 FR 8876 - - - - - 6 -
Marsiglia 02/06 20/10 17:00 18:15 FR 9992 - - - - - - 7
Marsiglia 05/06 23/10 08:35 09:50 FR 9992 - - 3 - - - -
Monaco 31/03 26/10 13:20 14:35 LH/EN 1951 1 2 3 4 5 6 7
Mosca (Sheremetyevo) 25/05 28/09 22:00 03:45 AP 990 AZ 7562 - 2 - - - 6 -
New York (JFK) 03/06 02/09 09:50 13:25 DL 137 1 - 3 - - 6 -
New York (JFK) 21/06 30/08 09:50 13:25 DL 137 - - - - 5 - -
Newcastle 18/05 21/09 20:00 21:40 LS 548 - - - - - 6 -
Newcastle 22/05 18/09 12:25 14:05 LS 548 - - 3 - - - -
Norimberga - Nuremberg 25/05 20/10 11:45 13:30 FR 8326 - - - - - - 7
Norimberga - Nuremberg 02/04 22/10 19:40 21:25 FR 8326 - 2 - - - - -
Norimberga - Nuremberg 04/04 24/10 18:25 20:10 FR 8326 - - - 4 - - -
Oslo 02/04 22/10 10:35 13:30 DY 1867 - 2 - - - - -
Oslo 06/04 26/10 21:00 23:55 DY 1867 - - - - - 6 -
Oslo 27/06 15/08 11:05 14:00 DY 1867 - - - 4 - - -
Oslo (Torp) 02/04 22/10 06:30 09:15 FR 9311 - 2 - - - - -
Oslo (Torp) 06/04 26/10 06:15 09:00 FR 9311 - - - - - 6 -
Palma di Maiorca 13/07 07/09 15:40 17:15 AP 982 AZ 7636 - 2 - 4 - 6 7
Parigi (Beauvais) 01/04 21/10 19:20 21:15 FR 9226 1 - - - - - -
Parigi (Beauvais) 03/04 23/10 07:20 09:15 FR 9226 - - 3 - - - -
Parigi (Beauvais) 05/04 25/10 07:50 09:45 FR 9226 - - - - 5 - -
Parigi (Beauvais) 31/03 20/10 16:10 18:00 FR 9976 - 2 - - - 6 7
Parigi (Beauvais) 01/04 21/10 10:40 12:30 FR 9976 1 - - - - - -
Parigi (Beauvais) 03/04 23/10 13:30 15:20 FR 9976 - - 3 - - - -
Parigi (Beauvais) 04/04 24/10 19:05 20:55 FR 9976 - - - 4 - - -
Parigi (Beauvais) 05/04 25/10 16:25 18:15 FR 9976 - - - - 5 - -
Parigi (Charles De Gaulle) 31/03 26/10 20:35 22:20 AF 1167 AZ 7394 1 2 3 4 5 6 7
Parigi (Charles De Gaulle) 31/03 26/10 10:00 11:45 AF 1867 AZ 7392 1 2 3 4 5 6 7
Parigi (Orly) 31/03 20/10 09:15 10:55 U2 4212 - - - - - - 7
Parigi (Orly) 06/04 29/06 09:15 10:55 U2 4212 - - - - - 6 -
Parigi (Orly) 06/07 31/08 08:35 10:15 U2 4212 - - - - - 6 -
Parigi (Orly) 07/09 26/10 09:15 10:55 U2 4212 - - - - - 6 -
Parigi (Orly) 01/04 28/06 13:00 14:40 U2 4214 1 2 3 4 5 - -
Parigi (Orly) 03/07 30/08 15:10 16:50 U2 4214 1 2 3 4 5 - -
Parigi (Orly) 04/09 25/10 13:00 14:40 U2 4214 1 2 3 4 5 - -
Parigi (Orly) 31/03 20/10 20:45 22:25 U2 4216 - - - - - - 7
Parigi (Orly) 06/04 29/06 16:50 18:30 U2 4216 - - - - - 6 -
Parigi (Orly) 03/07 30/08 20:50 22:30 U2 4216 1 - 3 - 5 - -
Parigi (Orly) 06/07 31/08 19:00 20:40 U2 4216 - - - - - 6 -
Parigi (Orly) 07/09 26/10 16:50 18:30 U2 4216 - - - - - 6 -
Praga 02/04 11/07 11:50 13:25 AP 952 AZ 7632 - 2 - 4 - 6 -
Praga 13/07 07/09 11:20 12:55 AP 952 AZ 7632 - 2 - 4 - 6 -
Praga 10/09 26/10 11:50 13:25 AP 952 AZ 7632 - 2 - 4 - 6 -
Rodi 02/04 26/10 09:35 13:20 FR 3589 - 2 - - - 6 -
San Pietroburgo 30/05 26/09 21:45 03:15 AP 992 AZ 7560 - - - 4 - - -
Stoccolma (Arlanda) 13/04 26/10 20:30 23:30 DY 4370 - - - - - 6 -
Stoccolma (Arlanda) 25/06 13/08 13:35 16:35 DY 4370 - 2 - - - - -
Stoccolma (Skavsta) 02/04 22/10 16:10 19:05 FR 1637 - 2 - - - - -
Stoccolma (Skavsta) 04/04 24/10 09:40 12:35 FR 1637 - - - 4 - - -
Stoccolma (Skavsta) 06/04 26/10 20:35 23:30 FR 1637 - - - - - 6 -
Targu Mures 02/05 24/10 08:30 11:35 FR 6256 - - - 4 - - -
Targu Mures 07/05 20/10 14:50 17:55 FR 6256 - - - - - - 7
Tenerife South 04/04 24/10 06:25 10:10 FR 7476 - - - 4 - - -
Tirana 31/03 19/06 12:10 13:45 AP 950 AZ 7630 1 - 3 - 5 - 7
Tirana 21/06 25/10 11:25 13:00 AP 950 AZ 7630 1 - 3 - 5 - -
Tirana 14/07 14/07 11:25 13:00 AP 950 AZ 7630 - - - - - - 7
Tirana 21/07 08/09 07:30 09:05 AP 950 AZ 7630 - - - - - - 7
Tirana 15/09 20/10 11:25 13:00 AP 950 AZ 7630 - - - - - - 7
Tirana 31/03 26/10 09:30 11:10 LZ 112 - 2 3 4 5 6 7
Tirana 01/04 21/10 19:50 21:20 LZ 112 1 - - - - - -
Valencia 31/03 20/10 10:20 12:30 FR 9325 - - - - - - 7
Valencia 01/04 21/10 10:45 12:55 FR 9325 1 - - - - - -
Valencia 03/04 23/10 07:00 09:10 FR 9325 - - 3 - - - -
Valencia 04/04 24/10 15:05 17:15 FR 9325 - - - 4 - - -
Valencia 05/04 25/10 14:35 16:35 FR 9325 - - - - 5 - -
Varsavia 02/04 26/10 09:35 11:55 FR 9945 - 2 - - - 6 -

 

 * Voli per Mosca (Sheremetyevo) e San Pietroburgo: orario di arrivo del giorno dopo
   
Flights to Mosca (Sheremetyevo) and San Pietroburgo: arrive next day














FREQUENZA / OPERATING DAYS
  COMPAGNIA AEREA / AIRLINE

 1 = Lunedì / Monday

2 = Martedì / Tuesday

3 = Mercoledì / Wednesday

4 = Giovedì / Thursday

5 = Venerdì / Friday

6 = Sabato / Saturday

7 = Domenica / Sunday




   

4U = Germanwings
 
AF = Air France

 AP = Air One

 AZ = Alitalia

BA = British Airways

DL = Delta Air Lines

DY = Norwegian

EN = Air Dolomiti

FR = Ryanair

HV = Transavia

LH = Lufthansa

LS = Jet2.com

LZ = Belle Air

U2 = EasyJet

VY = Vueling

W6 = Wizzair


       

 

 

               
SAT non è responsabile di eventuali variazioni degli orari dei voli e pertanto declina ogni responsabilità, addebito e/o richiesta di risarcimento e/oindennizzo da chiunque avanzato, relativamente alla presenza, correttezza e completezza delle informazioni ivi contenute.
 
SAT is not responsible for possible changes in flights schedules.
SAT will be held harmless from any and all liabilities, charge and/or claim for damages and/or indemnification with regard to accuracy, presence and completeness of the information reported.

Navigazione

Advertisement