Qui di seguito puoi consultare i voli programmati di linea da/per Pisa operativi nella stagione corrente, come comunicati dalle varie Compagnie aeree operanti su Pisa.
Gli orari dei voli sono soggetti a variazione dietro decisione autonoma delle singole Compagnie Aeree.
Prima di organizzare il tuo viaggio oppure di partire, si consiglia, pertanto di contattate anche la Compagnia Aerea con la quale hai deciso di viaggiare oppure di verificare il sito web del Vettore stesso..
SAT, non è responsabile di eventuali variazioni degli orario dei voli.
| Voli Nazionali - Domestic Flights | |||||||||||||
| Arrivi a Pisa / Arrivals at Pisa | |||||||||||||
| Estate 2013: dal 31 marzo 2013 al 26 ottobre 2013 Summer 2013: from 31stmarch 2013 until 26thoctober 2013 |
| PARTE : | DAL | AL | ALLE | ARRIVO | VOLO | FREQUENZA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP. : | FROM | TO | AT | ARRIVAL | FLIGHT | OPERATING DAYS | |||||||
| Alghero | 31/03 | 26/10 | 08:05 | 09:10 | FR 9927 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Alghero | 01/04 | 25/10 | 22:20 | 23:25 | FR 9929 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
| Alghero | 06/06 | 29/08 | 21:15 | 22:20 | FR 9989 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Bari | 31/03 | 23/10 | 08:45 | 10:10 | FR 9784 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | |
| Bari | 02/04 | 26/10 | 08:15 | 09:40 | FR 9784 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - | |
| Brindisi | 31/03 | 26/10 | 12:40 | 14:10 | FR 9779 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 7 | |
| Brindisi | 02/04 | 25/10 | 08:30 | 10:00 | FR 9779 | - | 2 | - | - | 5 | - | - | |
| Brindisi | 04/04 | 24/10 | 17:05 | 18:35 | FR 9779 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Cagliari | 31/03 | 22/10 | 18:05 | 19:20 | FR 9932 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| Cagliari | 01/04 | 26/10 | 18:40 | 19:55 | FR 9932 | 1 | - | - | - | 5 | 6 | - | |
| Cagliari | 04/04 | 24/10 | 18:40 | 19:55 | FR 9932 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Cagliari | 31/03 | 25/10 | 08:20 | 09:35 | FR 9934 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | |
| Cagliari | 01/04 | 26/10 | 08:35 | 09:50 | FR 9934 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | |
| Cagliari | 04/04 | 24/10 | 07:25 | 08:40 | FR 9934 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| Catania | 01/04 | 25/10 | 09:45 | 11:25 | AP 931 | AZ 7625 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - |
| Catania | 02/04 | 26/10 | 09:05 | 10:45 | AP 931 | AZ 7625 | - | 2 | - | 4 | - | 6 | - |
| Catania | 31/03 | 21/10 | 20:05 | 21:45 | AP 933 | AZ 7639 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| Catania | 02/04 | 24/10 | 19:35 | 21:15 | AP 933 | AZ 7639 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| Catania | 05/04 | 25/10 | 20:05 | 21:45 | AP 933 | AZ 7639 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Lamezia Terme | 31/03 | 20/10 | 11:55 | 13:25 | FR 6937 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Lamezia Terme | 01/04 | 21/10 | 13:25 | 14:55 | FR 6937 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Lamezia Terme | 02/04 | 24/10 | 12:35 | 14:05 | FR 6937 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | |
| Lamezia Terme | 05/04 | 25/10 | 11:50 | 13:20 | FR 6937 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Lamezia Terme | 06/04 | 26/10 | 12:10 | 13:40 | FR 6937 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Olbia | 03/05 | 22/09 | 18:10 | 19:05 | AP 923 | AZ 7623 | - | - | - | - | 5 | - | 7 |
| Olbia | 04/05 | 18/05 | 12:50 | 13:45 | AP 923 | AZ 7623 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Olbia | 20/05 | 23/09 | 18:10 | 19:05 | AP 923 | AZ 7623 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| Palermo | 31/03 | 20/10 | 08:20 | 09:45 | FR 9585 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Palermo | 05/04 | 25/10 | 12:25 | 13:50 | FR 9585 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Palermo | 01/06 | 31/08 | 08:20 | 09:45 | FR 9585 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Palermo | 31/03 | 20/10 | 21:35 | 22:55 | FR 9995 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Palermo | 01/04 | 23/10 | 22:05 | 23:25 | FR 9995 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | |
| Palermo | 02/04 | 26/10 | 22:15 | 23:35 | FR 9995 | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - | |
| Roma Fiumicino | 31/03 | 26/10 | 09:50 | 10:45 | AZ 1663 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Roma Fiumicino | 31/03 | 26/10 | 17:40 | 18:35 | AZ 1669 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Roma Fiumicino | 31/03 | 26/10 | 21:15 | 22:10 | AZ 1673 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Trapani | 31/03 | 26/10 | 08:20 | 09:45 | FR 9987 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | |
| Trapani | 05/04 | 25/10 | 08:50 | 10:15 | FR 9987 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| Trapani | 31/03 | 26/10 | 22:00 | 23:25 | FR 9989 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 7 | |
| Trapani | 04/06 | 27/08 | 14:00 | 15:25 | FR 9989 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| FREQUENZA / OPERATING DAYS | COMPAGNIA AEREA / AIRLINE | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 = Lunedì / Monday 7 = Domenica / Sunday |
AP = Air One
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SAT non è responsabile di eventuali variazioni degli orari dei voli e pertanto declina ogni responsabilità, addebito e/o richiesta di risarcimento e/oindennizzo da chiunque avanzato, relativamente alla presenza, correttezza e completezza delle informazioni ivi contenute. SAT is not responsible for possible changes in flights schedules. SAT will be held harmless from any and all liabilities, charge and/or claim for damages and/or indemnification with regard to accuracy, presence and completeness of the information reported. |
|||||||||||||||||||||||||||